rentes op Duits onroerend goed.            
                 
Beleihung:          60 % 80% 111% 130%
  Nom. Eff. Nom. Eff. Nom. Eff. Nom. Eff.
var. 3,04 3,17 3,04 3,17 3,04 3,17 - -
5 J. 2,75 2,78 2,94 2,98 3,66 3,72 - -
10 J. 3,32 3,38 3,45 3,52 4,34 4,43 - -
15 J. 3,78 3,85 3,86 3,93 4,75 4,85 - -
20 J. 3,89 3,96 3,97 4,04 5,04 5,16 - -
25 J. 3,88 3,95 3,96 4,03 - - - -
Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend        
                 
Rente per d.d.: 17-8-2011              
Gemaakt door: Wander Slomp            
Deze website draait op Lunedy CMS